Investor Relations
業績・財務情報
業績ハイライト
売上高(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,895 | 5,731 | 6,167 | 6,466 | |
3Q | 3,358 | 4,069 | 4,438 | 4,624 | 5,308 |
2Q | - | 2,601 | 2,877 | 2,981 | 3,331 |
1Q | - | 1,234 | 1,408 | 1,443 | 1,493 |
営業利益(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 574 | 868 | 1,053 | 1,112 | |
3Q | 320 | 562 | 660 | 694 | 968 |
2Q | - | 292 | 410 | 425 | 543 |
1Q | - | 117 | 171 | 179 | 144 |
経常利益(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 715 | 872 | 1,065 | 1,121 | |
3Q | 326 | 558 | 667 | 695 | 989 |
2Q | - | 289 | 417 | 426 | 556 |
1Q | - | 111 | 176 | 179 | 148 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 408 | 530 | 725 | 518 | |
3Q | 144 | 370 | 449 | 461 | 704 |
2Q | - | 186 | 280 | 282 | 409 |
1Q | - | 69 | 118 | 116 | 103 |
1株当たり当期純利益(円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 111.70 | 133.49 | 90.40 | 64.26 | |
3Q | 39.51 | 93.41 | 112.15 | 57.25 | 86.55 |
2Q | - | 47.09 | 70.09 | 34.99 | 50.35 |
1Q | - | 17.64 | 29.70 | 14.47 | 12.80 |
自己資本当期純利益率(%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 10.7 | 11.2 | 12.2 | 13.8 | 8.9 |
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。