MIRACLE LINUX V2.1
MIRACLE LINUX V2.1 は製品販売および標準サポートを終了しております。延長サポートについては下記をご参照ください。
MIRACLE LINUX V2.1 延長アップデートサポート
価格 | 30,000 円/年(税抜) |
---|---|
対象製品 | MIRACLE LINUX V2.1 |
対応システム | 「動作環境 」に準ずる |
有効期間 | 1年間 |
サービス提供期間 | 2009年12月31日〜2011年12月31日 |
技術サービス範囲 | 正式な技術サポートサービスの範囲は、「MIRACLE LINUX V2.1 延長サポート SLA 」を参照してください。 自動アップデートツール(mlupdater)の利用(※1) バージョンアップ製品の無償提供 |
注意事項 | ※1 2009年12月31日までに提供されたアップデートパッケージへのアップデートが可能な環境をご提供します。 新製品が発売された場合、サイバートラスト社(旧ミラクル・リナックス社)から自動的に製品を送るのではなく、お客様からの要求によって製品を提供いたします。但し、一度に2製品以上の送付要求は行えません。 |
MIRACLE LINUX V2.1 延長プロダクトサポート
価格 | 240,000円/年(税抜) ※1 サポート期間が通常のプロダクトサポート期間と MIRACLE LINUX V2.1 延長プロダクトサポート期間をまたぐ場合、期間によってサポート価格が異なります。 ※2 2011年1月以降に MIRACLE LINUX V2.1 延長プロダクトサポートに加入した場合、価格はサービス提供期間までの月割りとなります。 |
---|---|
対象製品 | MIRACLE LINUX V2.1 |
対応システム | 「動作環境 」に準ずる |
有効期間 | 1年間 |
サービス提供期間 | 2009年12月31日〜2011年12月31日 |
技術サービス範囲 | 正式な技術サポートサービスの範囲は、「MIRACLE LINUX V2.1 延長サポート SLA 」を参照してください。 設定、操作方法、障害解析等の技術サポートサービス(※1) 重大なセキュリティ問題に対するアップデートパッケージの提供(※2) 自動アップデートツール(mlupdater)の利用(※3) バージョンアップ製品の無償提供 |
注意事項 | ※1 障害解析では、原因、回避策について調査を行いますが、ソースコードの修正、修正パッケージの提供を行うことはありません。 ※2 お客様のからのご要望があり、かつリモートから root 権限を奪取可能なセキュリティ問題に限ります。 ※3 2009年12月31日まで迄に提供されたアップデートパッケージへのアップデートが可能な環境をご提供します。 新製品が発売された場合、サイバートラスト社(旧ミラクル・リナックス社)から自動的に製品を送るのではなく、お客様からの要求によって製品を提供いたします。但し、一度に2製品以上の送付要求は行えません。 |
【※1】
サポート期間が通常のプロダクトサポート期間と MIRACLE LINUX V2.1 延長プロダクトサポート期間をまたぐ場合
【価格表】 | |||
---|---|---|---|
更新月 | プロダクトサポート | MIRACLE LINUX V2.1 | 計 |
2009年4月 | 112,500円(税抜) | 60,000円(税抜) | 172,500円(税抜) |
2009年5月 | 100,000円(税抜) | 80,000円(税抜) | 180,000円(税抜) |
2009年6月 | 87,500円(税抜) | 100,000円(税抜) | 187,500円(税抜) |
2009年7月 | 75,000円(税抜) | 120,000円(税抜) | 195,000円(税抜) |
2009年8月 | 62,500円(税抜) | 140,000円(税抜) | 202,500円(税抜) |
2009年9月 | 50,000円(税抜) | 160,000円(税抜) | 210,000円(税抜) |
2009年10月 | 37,500円(税抜) | 180,000円(税抜) | 217,500円(税抜) |
2009年11月 | 25,000円(税抜) | 200,000円(税抜) | 225,000円(税抜) |
2009年12月 | 12,500円(税抜) | 220,000円(税抜) | 232,500円(税抜) |
例) サポート期間が2009年4月1日〜2010年3月31日の場合
【※2】
2011年1月以降に MIRACLE LINUX V2.1 延長プロダクトサポートに加入した場合
【価格表】 | |||
---|---|---|---|
更新月 | MIRACLE LINUX V2.1 | 更新月 | MIRACLE LINUX V2.1 |
2011年1月 | 240,000円(税抜) | 2011年7月 | 120,000円(税抜) |
2011年2月 | 220,000円(税抜) | 2011年8月 | 100,000円(税抜) |
2011年3月 | 200,000円(税抜) | 2011年9月 | 80,000円(税抜) |
2011年4月 | 180,000円(税抜) | 2011年10月 | 60,000円(税抜) |
2011年5月 | 160,000円(税抜) | 2011年11月 | 40,000円(税抜) |
2011年6月 | 140,000円(税抜) | 2011年12月 | 20,000円(税抜) |
例) サポート期間が2011年4月1日からサポートを継続した場合、9ヶ月間の月割りになります。