MIRACLE LINUX V4.0
サポート期間
製品名 | 出荷開始日 | 出荷終了日 | レベル1 サポート |
レベル2 サポート |
レベル3 サポート |
---|---|---|---|---|---|
MIRACLE LINUX V4.0 | 2005年11月7日 | 2011年12月31日まで | 2010年12月31日まで | 2012年12月31日まで | - |
サポートレベルとサポート内容
サイバートラストが提供するサポートサービスの範囲についてサポートレベルは製品と経過年数によってレベル1→レベル2と以下のように変化します。
レベル1
新規H/W(ディスクドライバやネットワークドライバ)への対応や機能不足への対応などを可能な限り行います。
レベル2
重要度や緊急度の高い不具合やセキュリティ問題に対し、修正モジュールを提供します。
延長サポート
MIRACLE LINUX V4.0 延長アップデート・サポート、MIRACLE LINUX V4.0 延長プロダクト・サポート、および MIRACLE LINUX V4.0 再延長プロダクト・サポートのSLA(サービスレベルアグリーメント)はこちらをご参照ください。
MIRACLE LINUX V4.0 延長アップデート・サポート
価格 | 30,000円/年(税抜) |
---|---|
対象製品 | MIRACLE LINUX V4.0 |
有効期間 | 1年間 |
サービス提供期間 | 2013年1月1日〜2017年12月31日 |
技術サービス範囲 | 正式な技術サポートサービスの範囲は、「MIRACLE LINUX V4.0 延長アップデート・サポート SLA 」を参照してください。 自動アップデートツール(mlupdater)の利用(※1) バージョンアップ製品の無償提供 |
注意事項 | ※1 2012年12月31日までに提供されたアップデートパッケージへのアップデートが可能な環境をご提供します。 新製品が発売された場合、サイバートラスト社から自動的に製品を送るのではなく、お客様からの要求によって製品を提供いたします。但し、一度に2製品以上の送付要求は行えません。 |
MIRACLE LINUX V4.0 延長プロダクト・サポート
価格 | 240,000円/年(税抜) |
---|---|
対象製品 | MIRACLE LINUX V4.0 |
有効期間 | 1年間 |
サービス提供期間 | 2013年1月1日~2015年12月31日 |
技術サービス範囲 | 正式な技術サポートサービスの範囲は、「MIRACLE LINUX V4.0 延長プロダクト・サポート SLA 」を参照してください。 |
注意事項 | ※1 障害解析では、原因、回避策について調査を行いますが、ソースコードの修正、修正パッケージの提供を行うことはありません。 |
MIRACLE LINUX V4.0 再延長プロダクト・サポート
価格 | 360,000円/年(税抜) |
---|---|
対象製品 | MIRACLE LINUX V4.0 |
有効期間 | 1年間 |
サービス提供期間 | 2016年1月1日~2017年12月31日 |
技術サービス範囲 | 正式な技術サポートサービスの範囲は、「MIRACLE LINUX V4.0 再延長プロダクト・サポート SLA 」を参照してください。 |
注意事項 | ※1 障害解析では、原因、回避策について調査を行いますが、ソースコードの修正、修正パッケージの提供を行うことはありません。 |
動作環境
動作確認済みサーバー
ハードウェアベンダ様動作確認済みサーバ
各ハードウェアベンダ様のWebサイトに掲載されている「MIRACLE LINUXの動作確認情報」へのリンクを掲載しています。
- DELL(デル株式会社)
- 東芝(株式会社 東芝)
- レノボ・ジャパン株式会社
- NEC(日本電気株式会社)
- HITACHI(株式会社 日立製作所)
- ヒューレット・パッカード
(50音順 ※日本語表記で株式会社を除いた場合)
対応ソフトウェア
「○」がある場合に対応しています。