イベント・セミナー
【ウェビナー】既存の IoT/ 組込み機器開発に変革を!最新の効率化ソリューションをご紹介【9 月 21 日開催】
2023 年 8 月 29 日
IoT が生活に身近となった昨今、日々進化する IoT 技術に伴い、サービスに求められる要件や開発時の課題も多様化しています。
本セミナーでは、IoT/ 組込み機器の開発において意識すべきポイントを多角的に抑え、セキュリティ対策やデータベース設計、データモニタリングなど開発ソフトウェアの品質向上の一助となるソリューションを、幅広い視点からご紹介いたします。
こんな方におすすめ
- IoT・組込み機器を開発している方
- IoT・組込み機器の脆弱性対策に課題を抱えている方
- エッジ機器に利用できる製品をお探しの方
セミナー概要
名称 | 既存の IoT/ 組込み機器開発に変革を!最新の効率化ソリューションをご紹介 |
---|---|
開催日時 | 2023 年 9 月 21 日(木)14:00~16:00 |
会場 | ウェビナー開催(Zoom ウェビナー) ※ お申込み時にご登録いただくメールアドレスにアクセス先 URL をご案内します。 |
参加費用 | 無料(事前登録制) |
主催 | サイバートラスト株式会社 |
共催 | 株式会社ソルティスター、株式会社 DTS インサイト、リネオソリューションズ株式会社 |
プログラム
14:00~14:30 | 組込 Linux IoT 機器のセキュリティ対応 ~SBOM 管理 & 脆弱性通知サービス Timesys Vigiles のご紹介~ リネオソリューションズ株式会社 本セッションでは、お客様のソフトウェアプラットフォームに合わせ、セキュリティ通知と対策情報通知を行うサービス「Timesys Vigiles」についてご紹介いたします。 自動化されたセキュリティ脆弱性監視と対策パッチ通知により、ソフトウェアセキュリティの維持にかかる時間とコストを大幅に削減することが可能です。また、ソフトウェアを構成するコンポーネントやライセンス情報を一元化出来るリストである SBOM( ソフトウェア部品表 ) の生成および統合機能を要しており、ソフトウェアサプライチェーン管理の効率化に大きく寄与します。 |
---|---|
14:30~15:00 | Linux・エッジコンピューティングに最適 組込み向け高速データベース「SpeeDBee スピードビー」 株式会社ソルティスター RDB・KVS・時系列 をサポートし、リアルタイム分析、リプリケーション、IoT デバイス側での処理機能で可能になるエッジコンピューティング。組込みデータベースは、お客様の製品・システムに最適なデータ管理構造が必要です。そのためには、機能要件を満たすチューニング、性能・寿命要件を満たす設計段階からのシミュレーション等、データベース実装に向けたキメ細やかなサービスが重要です。 本セッションでは、リアルタイムなデータ分析、デバイスや機器との IF をサポートした組込み用 データベース「SpeeDBee スピードビー」とソルティスターが提供するデータベース実装支援サービス、データベースの特性を活用した IoT 事例などについてご紹介いたします。 |
15:00 ~ 15:40 | (1) EVRICA のご紹介及び活用事例 Arm マイコン対応 RAM モニター EVRICA と RAM 値の見える化事例をご紹介します。 (2) CI/CD ソリューションのご紹介及び導入事例 CI/CD ソリューションとテスト自動化事例をご紹介します。 (3) 良品学習・教師データ生成のご紹介と活用事例 良品学習・教師データ生成サービスと活用事例をご紹介します。 株式会社 DTS インサイト |
15:40 ~ 16:00 | 質疑応答 |
※講演内容は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※競合企業、同業他社、個人の方のご参加はお断りさせていただく場合もありますのでご了承ください。
セミナーお申込み
以下の申込みフォームよりお申し込みください。
※本セミナーへのお申込みに際しては、各社の個人情報保護方針をご確認いただきご同意いただく必要がございます。
※本お知らせに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。